Items

Dragon Essence Staff
CommonEquipment·Weapon·Staff·Lv.20
TradableSellable in AH
Usable by:Shaman
A green-gemmed staff that channels a dragon's essence.
NPC buy price: 3,000NPC sell price: 600
Stats
- Gear Score
- 1
- Min. Attack
- 22
- Max. Attack
- 31
- Min. Magic Attack
- 17
- Max. Magic Attack
- 24
Upgrade levels
| Level | Gear Score | Min. Attack | Max. Attack | Min. Magic Attack | Max. Magic Attack | vs. Monsters % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 22 | 31 | 17 | 24 | – |
| +1 | 2 | 28 | 37 | 23 | 30 | – |
| +2 | 3 | 35 | 44 | 29 | 36 | – |
| +3 | 4 | 41 | 50 | 36 | 43 | – |
| +4 | 4 | 47 | 56 | 42 | 49 | – |
| +5 | 5 | 54 | 63 | 48 | 55 | – |
| +6 | 6 | 60 | 69 | 54 | 62 | 4 |
| +7 | 8 | 66 | 75 | 61 | 68 | 5 |
| +8 | 10 | 72 | 81 | 67 | 74 | 7 |
| +9 | 12 | 79 | 88 | 73 | 81 | 8 |
Upgrade costs
Success chances for level 1–29 items.
| Step | Gold | Materials | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1,125 | – | %100 |
| +1 → +2 | 2,250 | – | %90 |
| +2 → +3 | 4,500 | – | %80 |
| +3 → +4 | 9,375 | – | %70 |
| +4 → +5 | 18,750 | – | %60 |
| +5 → +6 | 28,125 | – | %50 |
| +6 → +7 | 75,000 | %25 | |
| +7 → +8 | 150,000 | %10 | |
| +8 → +9 | 300,000 | %5 |
Dropped By
No known mob drops this item.



