Eşyalar

Avcı Yayı
SıradanGiyilebilir·Silah·Yay·Lv.1
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Ninja
Ormanda avlanmak için hafif bir av yayı.
Özellikler
- Min. Saldırı
- 6
- Maks. Saldırı
- 26
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|
| +0 | – | 6 | 26 | – |
| +1 | – | 13 | 33 | – |
| +2 | – | 20 | 40 | – |
| +3 | – | 27 | 47 | – |
| +4 | – | 35 | 54 | – |
| +5 | – | 42 | 62 | – |
| +6 | 3 | 49 | 69 | 2 |
| +7 | 4 | 56 | 76 | 2 |
| +8 | 5 | 63 | 83 | 3 |
| +9 | 6 | 71 | 90 | 3 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 225 | – | %100 |
| +1 → +2 | 450 | – | %90 |
| +2 → +3 | 938 | – | %80 |
| +3 → +4 | 1.875 | – | %70 |
| +4 → +5 | 3.750 | – | %60 |
| +5 → +6 | 7.500 | – | %50 |
| +6 → +7 | 11.250 | %25 | |
| +7 → +8 | 16.875 | %10 | |
| +8 → +9 | 28.125 | %5 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.



