Eşyalar

Ayazpençe Asası
SıradanGiyilebilir·Silah·Asa·Lv.5
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Şaman
Büyünün ilk kıvılcımını taşıyan sade asa.
NPC alış fiyatı: 600NPC satış fiyatı: 120
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 2
- Min. Saldırı
- 10
- Maks. Saldırı
- 12
- Min. Büyü Saldırısı
- 8
- Maks. Büyü Saldırısı
- 15
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Min. Büyü Saldırısı | Maks. Büyü Saldırısı |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 10 | 12 | 8 | 15 |
| +1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 21 |
| +2 | 3 | 22 | 25 | 20 | 27 |
| +3 | 4 | 29 | 31 | 26 | 34 |
| +4 | 5 | 35 | 37 | 33 | 40 |
| +5 | 6 | 41 | 44 | 39 | 46 |
| +6 | 7 | 47 | 50 | 45 | 53 |
| +7 | 10 | 54 | 56 | 52 | 59 |
| +8 | 12 | 60 | 62 | 58 | 65 |
| +9 | 14 | 66 | 69 | 64 | 71 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.125 | – | %100 |
| +1 → +2 | 2.250 | – | %90 |
| +2 → +3 | 4.500 | – | %80 |
| +3 → +4 | 9.375 | – | %70 |
| +4 → +5 | 18.750 | – | %60 |
| +5 → +6 | 28.125 | – | %50 |
| +6 → +7 | 75.000 | %25 | |
| +7 → +8 | 150.000 | %10 | |
| +8 → +9 | 300.000 | %5 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.



