Eşyalar

Bronz Sargılı Eldivenler
SıradanGiyilebilir·Silah·Eldiven·Lv.15
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Drakar
Dövülmüş bronz şeritlerle sarılı eldivenler.
NPC alış fiyatı: 800NPC satış fiyatı: 160
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 1
- Min. Saldırı
- 23
- Maks. Saldırı
- 28
- Min. Büyü Saldırısı
- 26
- Maks. Büyü Saldırısı
- 37
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Min. Büyü Saldırısı | Maks. Büyü Saldırısı | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 23 | 28 | 26 | 37 | – |
| +1 | 2 | 31 | 35 | 34 | 44 | – |
| +2 | 2 | 38 | 44 | 42 | 53 | – |
| +3 | 3 | 42 | 47 | 43 | 54 | – |
| +4 | 3 | 48 | 53 | 52 | 61 | – |
| +5 | 4 | 54 | 59 | 58 | 67 | – |
| +6 | 5 | 62 | 65 | 65 | 74 | 4 |
| +7 | 7 | 68 | 73 | 72 | 82 | 4 |
| +8 | 8 | 76 | 79 | 78 | 88 | 5 |
| +9 | 10 | 83 | 86 | 85 | 95 | 7 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 225 | – | %100 |
| +1 → +2 | 450 | – | %90 |
| +2 → +3 | 938 | – | %80 |
| +3 → +4 | 1.875 | – | %70 |
| +4 → +5 | 3.750 | – | %60 |
| +5 → +6 | 7.500 | – | %50 |
| +6 → +7 | 11.250 | %25 | |
| +7 → +8 | 16.875 | %10 | |
| +8 → +9 | 28.125 | %5 |
Nasıl elde edilir
Sandık şununla üretilir:
Ekipman Sandığı ParçalarıLv.1
- Silah Kasası Parçası II×15← Kül Kurdu (%3,75), Kül Alfası (%3,75), Vahşi Yaban Domuzu (%3,75), Kahverengi Ayı (%3,75)

Görevler
- ÖdülGeri Dönene Bir KılıçLv.15



