Eşyalar

Düzen Kalkanı
SıradanGiyilebilir·Kalkan·Lv.10
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Savaşçı
Beşgen gövdeli, sağlam bir demir kalkan.
NPC alış fiyatı: 2.000NPC satış fiyatı: 400
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 1
- Savunma
- 5
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Savunma | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 5 | – |
| +1 | 1 | 11 | – |
| +2 | 2 | 17 | – |
| +3 | 2 | 25 | – |
| +4 | 2 | 32 | – |
| +5 | 2 | 40 | – |
| +6 | 4 | 47 | 3 |
| +7 | 5 | 55 | 6 |
| +8 | 7 | 62 | 8 |
| +9 | 10 | 70 | 12 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.125 | – | %100 |
| +1 → +2 | 2.250 | – | %90 |
| +2 → +3 | 4.500 | – | %80 |
| +3 → +4 | 9.375 | – | %70 |
| +4 → +5 | 18.750 | %60 | |
| +5 → +6 | 28.125 | %50 | |
| +6 → +7 | 75.000 | %25 | |
| +7 → +8 | 150.000 | %10 | |
| +8 → +9 | 300.000 | %5 |
Nasıl elde edilir
Sandık şununla üretilir:
Ekipman Sandığı ParçalarıLv.1
- Kalkan Kasası Parçası II×15← Kül Kurdu (%3,75), Kül Alfası (%3,75), Vahşi Yaban Domuzu (%3,75), Kahverengi Ayı (%3,75)









