Eşyalar

Efsanevi Demirkıran Miğferi
SıradanGiyilebilir·Kask·Lv.45
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Savaşçı
Düz halinden %50 daha yüksek temel statlar. Üç +6 Gelişmiş eşya ve Gelişmiş Külçe ile üretilir.
NPC alış fiyatı: 30.000NPC satış fiyatı: 6.000
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 9
- Savunma
- 34
- Güç
- 1
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Savunma | Güç | Ortalama Hasar % | Beceri Hasarı % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 9 | 34 | 1 | – | – | – |
| +1 | 13 | 42 | 3 | – | – | – |
| +2 | 14 | 49 | 4 | – | – | – |
| +3 | 20 | 58 | 6 | – | – | – |
| +4 | 27 | 77 | 7 | – | – | – |
| +5 | 33 | 97 | 9 | – | – | – |
| +6 | 37 | 117 | 10 | 5 | 5 | 30 |
| +7 | 47 | 136 | 12 | 10 | 7 | 68 |
| +8 | 73 | 156 | 13 | 14 | 9 | 105 |
| +9 | 98 | 175 | 15 | 20 | 10 | 147 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 40–49 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %80 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %70 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %60 |
| +4 → +5 | 37.500 | %50 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %30 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %10 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %5 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %3 |
Üretim Tarifi
Kask, Kalkan ve AyakkabıÜcret: 8.000.000 altınLv.45
- Gelişmiş Külçe×10← Kor Bekçi (%30), Ork Yağmacı (%30), İblis Kral (%30), Örümcek Ana (%30)

- Gelişmiş Demirkıran Miğferi×3









