Eşyalar

Efsanevi Hüküm Asası
SıradanGiyilebilir·Silah·Asa·Lv.30
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Şaman
Düz halinden %50 daha yüksek saldırı. Üç +6 Gelişmiş silah ve Gelişmiş Külçe ile üretilir.
NPC alış fiyatı: 15.000NPC satış fiyatı: 6.000
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 9
- Min. Saldırı
- 42
- Maks. Saldırı
- 55
- Min. Büyü Saldırısı
- 43
- Maks. Büyü Saldırısı
- 54
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Min. Büyü Saldırısı | Maks. Büyü Saldırısı | Ortalama Hasar % | Beceri Hasarı % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 9 | 42 | 55 | 43 | 54 | – | – | – |
| +1 | 13 | 49 | 63 | 50 | 62 | – | – | – |
| +2 | 17 | 57 | 72 | 59 | 72 | – | – | – |
| +3 | 20 | 67 | 80 | 68 | 79 | – | – | – |
| +4 | 27 | 74 | 88 | 75 | 87 | – | – | – |
| +5 | 33 | 85 | 99 | 87 | 99 | – | – | – |
| +6 | 47 | 99 | 113 | 99 | 112 | 20 | 10 | 20 |
| +7 | 58 | 113 | 128 | 113 | 125 | 27 | 14 | 27 |
| +8 | 68 | 128 | 142 | 129 | 142 | 30 | 17 | 33 |
| +9 | 77 | 144 | 159 | 147 | 157 | 37 | 20 | 40 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 30–39 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %90 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %80 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %70 |
| +4 → +5 | 37.500 | %60 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %40 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %20 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %8 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %4 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.






