Eşyalar

Efsanevi Hüküm Yayı
SıradanGiyilebilir·Silah·Yay·Lv.30
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Ninja
Düz halinden %50 daha yüksek saldırı. Üç +6 Gelişmiş silah ve Gelişmiş Külçe ile üretilir.
NPC alış fiyatı: 20.000NPC satış fiyatı: 6.000
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 9
- Min. Saldırı
- 87
- Maks. Saldırı
- 180
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Ortalama Hasar % | Beceri Hasarı % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 9 | 87 | 180 | – | – | – |
| +1 | 13 | 98 | 190 | – | – | – |
| +2 | 17 | 107 | 199 | – | – | – |
| +3 | 20 | 117 | 210 | – | – | – |
| +4 | 27 | 128 | 219 | – | – | – |
| +5 | 33 | 140 | 232 | – | – | – |
| +6 | 47 | 154 | 247 | 20 | 10 | 20 |
| +7 | 58 | 169 | 262 | 27 | 14 | 27 |
| +8 | 68 | 185 | 279 | 30 | 17 | 33 |
| +9 | 77 | 204 | 297 | 37 | 20 | 40 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 30–39 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %90 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %80 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %70 |
| +4 → +5 | 37.500 | %60 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %40 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %20 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %8 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %4 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.






