Eşyalar

Efsanevi Ölüme Adanmış Plaka Zırh
SıradanGiyilebilir·Zırh·Lv.30
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Savaşçı
Düz halinden %50 daha yüksek savunma ve türünün aurası. Üç +6 Gelişmiş zırh ve Gelişmiş Külçe ile üretilir.
NPC alış fiyatı: 15.000NPC satış fiyatı: 3.000
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 7
- Savunma
- 103
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Savunma | Ortalama Hasar % | Beceri Hasarı % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 7 | 103 | – | – | – |
| +1 | 10 | 115 | – | – | – |
| +2 | 13 | 128 | – | – | – |
| +3 | 17 | 142 | – | – | – |
| +4 | 20 | 154 | – | – | – |
| +5 | 27 | 167 | – | – | – |
| +6 | 30 | 180 | 5 | 3 | 17 |
| +7 | 37 | 194 | 9 | 5 | 28 |
| +8 | 56 | 206 | 13 | 7 | 38 |
| +9 | 73 | 219 | 14 | 9 | 49 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 30–39 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %90 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %80 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %70 |
| +4 → +5 | 37.500 | %60 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %40 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %20 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %8 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %4 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.







