Eşyalar

Efsanevi Zümrüt Zincir Küpesi
SıradanGiyilebilir·Küpe·Lv.25
Takas açıkAH'de satılabilir
Düz halinden %50 daha yüksek temel statlar. Üç +6 Gelişmiş takı ve Gelişmiş Külçe ile üretilir.
NPC alış fiyatı: 1.000NPC satış fiyatı: 200
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 3
- Büyü Hızı %
- 3
- Büyü Direnci %
- 3
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Büyü Hızı % | Büyü Direnci % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 3 | 3 | – |
| +1 | 5 | 5 | 3 | – |
| +2 | 5 | 7 | 5 | – |
| +3 | 7 | 9 | 5 | – |
| +4 | 7 | 10 | 7 | – |
| +5 | 9 | 13 | 7 | – |
| +6 | 10 | 14 | 9 | 9 |
| +7 | 13 | 17 | 9 | 19 |
| +8 | 19 | 19 | 10 | 28 |
| +9 | 27 | 20 | 10 | 40 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %90 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %80 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %70 |
| +4 → +5 | 37.500 | %60 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %50 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %25 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %10 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %5 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.






