Eşyalar

Ejder Çenesi Eldivenleri
SıradanGiyilebilir·Silah·Eldiven·Lv.20
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Drakar
Ejder dişinden yontulmuş pençeli eldivenler.
NPC alış fiyatı: 3.000NPC satış fiyatı: 600
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 1
- Min. Saldırı
- 26
- Maks. Saldırı
- 37
- Min. Büyü Saldırısı
- 22
- Maks. Büyü Saldırısı
- 30
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Min. Büyü Saldırısı | Maks. Büyü Saldırısı | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 26 | 37 | 22 | 30 | – |
| +1 | 2 | 34 | 44 | 29 | 37 | – |
| +2 | 3 | 42 | 53 | 36 | 44 | – |
| +3 | 4 | 43 | 54 | 40 | 47 | – |
| +4 | 4 | 52 | 61 | 46 | 54 | – |
| +5 | 5 | 58 | 67 | 54 | 61 | – |
| +6 | 6 | 65 | 74 | 60 | 67 | 4 |
| +7 | 8 | 72 | 82 | 66 | 74 | 5 |
| +8 | 10 | 78 | 88 | 73 | 82 | 7 |
| +9 | 12 | 85 | 95 | 80 | 88 | 8 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 225 | – | %100 |
| +1 → +2 | 450 | – | %90 |
| +2 → +3 | 938 | – | %80 |
| +3 → +4 | 1.875 | – | %70 |
| +4 → +5 | 3.750 | – | %60 |
| +5 → +6 | 7.500 | – | %50 |
| +6 → +7 | 11.250 | %25 | |
| +7 → +8 | 16.875 | %10 | |
| +8 → +9 | 28.125 | %5 |
Nasıl elde edilir
Sandık şununla üretilir:
Ekipman Sandığı ParçalarıLv.1
- Silah Kasası Parçası III×20← Yabani Ayı (%1,875), Beyaz Kaplan (%1,875), Lanetli Kül Alfası (%1,875), Lanetli Kahverengi Ayı (%1,875)




