Eşyalar

Ejder Öz Asası
SıradanGiyilebilir·Silah·Asa·Lv.20
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Şaman
Ejder özüyle büyü yayan yeşil taşlı asa.
NPC alış fiyatı: 3.000NPC satış fiyatı: 600
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 1
- Min. Saldırı
- 22
- Maks. Saldırı
- 31
- Min. Büyü Saldırısı
- 17
- Maks. Büyü Saldırısı
- 24
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Min. Büyü Saldırısı | Maks. Büyü Saldırısı | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 22 | 31 | 17 | 24 | – |
| +1 | 2 | 28 | 37 | 23 | 30 | – |
| +2 | 3 | 35 | 44 | 29 | 36 | – |
| +3 | 4 | 41 | 50 | 36 | 43 | – |
| +4 | 4 | 47 | 56 | 42 | 49 | – |
| +5 | 5 | 54 | 63 | 48 | 55 | – |
| +6 | 6 | 60 | 69 | 54 | 62 | 4 |
| +7 | 8 | 66 | 75 | 61 | 68 | 5 |
| +8 | 10 | 72 | 81 | 67 | 74 | 7 |
| +9 | 12 | 79 | 88 | 73 | 81 | 8 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.125 | – | %100 |
| +1 → +2 | 2.250 | – | %90 |
| +2 → +3 | 4.500 | – | %80 |
| +3 → +4 | 9.375 | – | %70 |
| +4 → +5 | 18.750 | – | %60 |
| +5 → +6 | 28.125 | – | %50 |
| +6 → +7 | 75.000 | %25 | |
| +7 → +8 | 150.000 | %10 | |
| +8 → +9 | 300.000 | %5 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.



