Eşyalar

Ejder Palası
SıradanGiyilebilir·Silah·Kılıç·Lv.20
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Savaşçı
Önüne çıkanı ikiye bölen geniş bir pala.
NPC alış fiyatı: 3.000NPC satış fiyatı: 600
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 1
- Min. Saldırı
- 30
- Maks. Saldırı
- 46
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 30 | 46 | – |
| +1 | 2 | 37 | 54 | – |
| +2 | 3 | 45 | 61 | – |
| +3 | 4 | 52 | 68 | – |
| +4 | 4 | 59 | 75 | – |
| +5 | 5 | 66 | 82 | – |
| +6 | 6 | 73 | 90 | 4 |
| +7 | 8 | 81 | 97 | 5 |
| +8 | 10 | 88 | 104 | 7 |
| +9 | 12 | 95 | 111 | 8 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 225 | – | %100 |
| +1 → +2 | 450 | – | %90 |
| +2 → +3 | 938 | – | %80 |
| +3 → +4 | 1.875 | – | %70 |
| +4 → +5 | 3.750 | – | %60 |
| +5 → +6 | 7.500 | – | %50 |
| +6 → +7 | 11.250 | %25 | |
| +7 → +8 | 16.875 | %10 | |
| +8 → +9 | 28.125 | %5 |
Nasıl elde edilir
Sandık şununla üretilir:
Ekipman Sandığı ParçalarıLv.1
- Silah Kasası Parçası III×20← Yabani Ayı (%1,875), Beyaz Kaplan (%1,875), Lanetli Kül Alfası (%1,875), Lanetli Kahverengi Ayı (%1,875)




