Eşyalar

Gelişmiş Hüküm Asası
SıradanGiyilebilir·Silah·Asa·Lv.30
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Şaman
Düz halinden %25 daha yüksek saldırı. Üç +6 silah ve Gelişmiş Külçe ile üretilir.
NPC alış fiyatı: 15.000NPC satış fiyatı: 6.000
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 6
- Min. Saldırı
- 33
- Maks. Saldırı
- 44
- Min. Büyü Saldırısı
- 34
- Maks. Büyü Saldırısı
- 43
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Min. Büyü Saldırısı | Maks. Büyü Saldırısı | Ortalama Hasar % | Beceri Hasarı % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 6 | 33 | 44 | 34 | 43 | – | – | – |
| +1 | 9 | 39 | 50 | 40 | 49 | – | – | – |
| +2 | 12 | 45 | 57 | 47 | 57 | – | – | – |
| +3 | 14 | 53 | 64 | 54 | 63 | – | – | – |
| +4 | 19 | 59 | 70 | 60 | 69 | – | – | – |
| +5 | 23 | 68 | 79 | 69 | 79 | – | – | – |
| +6 | 33 | 79 | 90 | 79 | 89 | 14 | 7 | 14 |
| +7 | 41 | 90 | 102 | 90 | 100 | 19 | 10 | 19 |
| +8 | 48 | 102 | 113 | 103 | 113 | 21 | 12 | 23 |
| +9 | 55 | 115 | 127 | 117 | 125 | 26 | 14 | 28 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 30–39 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %90 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %80 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %70 |
| +4 → +5 | 37.500 | %60 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %40 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %20 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %8 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %4 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.






