Eşyalar

Gelişmiş Hüküm Eldivenleri
SıradanGiyilebilir·Silah·Eldiven·Lv.30
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Drakar
Düz halinden %25 daha yüksek saldırı. Üç +6 silah ve Gelişmiş Külçe ile üretilir.
NPC alış fiyatı: 3.000NPC satış fiyatı: 1.000
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 6
- Min. Saldırı
- 45
- Maks. Saldırı
- 63
- Min. Büyü Saldırısı
- 44
- Maks. Büyü Saldırısı
- 55
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Min. Büyü Saldırısı | Maks. Büyü Saldırısı | Ortalama Hasar % | Beceri Hasarı % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 6 | 45 | 63 | 44 | 55 | – | – | – |
| +1 | 9 | 53 | 69 | 52 | 63 | – | – | – |
| +2 | 12 | 60 | 77 | 58 | 69 | – | – | – |
| +3 | 14 | 68 | 84 | 67 | 78 | – | – | – |
| +4 | 19 | 75 | 92 | 73 | 84 | – | – | – |
| +5 | 23 | 84 | 103 | 82 | 95 | – | – | – |
| +6 | 33 | 95 | 113 | 92 | 104 | 14 | 7 | 14 |
| +7 | 41 | 108 | 125 | 105 | 118 | 19 | 10 | 19 |
| +8 | 48 | 122 | 138 | 119 | 130 | 21 | 12 | 23 |
| +9 | 55 | 135 | 152 | 134 | 145 | 26 | 14 | 28 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 30–39 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %90 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %80 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %70 |
| +4 → +5 | 37.500 | %60 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %40 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %20 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %8 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %4 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.






