Eşyalar

Gelişmiş Hüküm Palası
SıradanGiyilebilir·Silah·Kılıç·Lv.30
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Savaşçı
Düz halinden %25 daha yüksek saldırı. Üç +6 silah ve Gelişmiş Külçe ile üretilir.
NPC alış fiyatı: 20.000NPC satış fiyatı: 6.000
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 6
- Min. Saldırı
- 65
- Maks. Saldırı
- 99
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Ortalama Hasar % | Beceri Hasarı % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 6 | 65 | 99 | – | – | – |
| +1 | 9 | 72 | 105 | – | – | – |
| +2 | 12 | 79 | 113 | – | – | – |
| +3 | 14 | 85 | 119 | – | – | – |
| +4 | 19 | 92 | 125 | – | – | – |
| +5 | 23 | 102 | 135 | – | – | – |
| +6 | 33 | 112 | 145 | 14 | 7 | 14 |
| +7 | 41 | 123 | 157 | 19 | 10 | 19 |
| +8 | 48 | 135 | 169 | 21 | 12 | 23 |
| +9 | 55 | 148 | 182 | 26 | 14 | 28 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 30–39 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %90 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %80 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %70 |
| +4 → +5 | 37.500 | %60 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %40 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %20 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %8 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %4 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.






