Eşyalar

Gelişmiş Hüküm Yayı
SıradanGiyilebilir·Silah·Yay·Lv.30
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Ninja
Düz halinden %25 daha yüksek saldırı. Üç +6 silah ve Gelişmiş Külçe ile üretilir.
NPC alış fiyatı: 20.000NPC satış fiyatı: 6.000
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 6
- Min. Saldırı
- 69
- Maks. Saldırı
- 144
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Ortalama Hasar % | Beceri Hasarı % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 6 | 69 | 144 | – | – | – |
| +1 | 9 | 78 | 152 | – | – | – |
| +2 | 12 | 85 | 159 | – | – | – |
| +3 | 14 | 93 | 168 | – | – | – |
| +4 | 19 | 102 | 175 | – | – | – |
| +5 | 23 | 112 | 185 | – | – | – |
| +6 | 33 | 123 | 197 | 14 | 7 | 14 |
| +7 | 41 | 135 | 209 | 19 | 10 | 19 |
| +8 | 48 | 148 | 223 | 21 | 12 | 23 |
| +9 | 55 | 163 | 237 | 26 | 14 | 28 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 30–39 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %90 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %80 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %70 |
| +4 → +5 | 37.500 | %60 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %40 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %20 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %8 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %4 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.






