Eşyalar

Gelişmiş Hüküm Yelpazesi
SıradanGiyilebilir·Silah·Yelpaze·Lv.30
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Şaman
Düz halinden %25 daha yüksek saldırı. Üç +6 silah ve Gelişmiş Külçe ile üretilir.
NPC alış fiyatı: 20.000NPC satış fiyatı: 6.000
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 6
- Min. Saldırı
- 34
- Maks. Saldırı
- 52
- Min. Büyü Saldırısı
- 37
- Maks. Büyü Saldırısı
- 53
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Min. Büyü Saldırısı | Maks. Büyü Saldırısı | Ortalama Hasar % | Beceri Hasarı % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 6 | 34 | 52 | 37 | 53 | – | – | – |
| +1 | 9 | 40 | 58 | 44 | 59 | – | – | – |
| +2 | 12 | 47 | 65 | 50 | 67 | – | – | – |
| +3 | 14 | 54 | 72 | 57 | 73 | – | – | – |
| +4 | 19 | 60 | 79 | 64 | 79 | – | – | – |
| +5 | 23 | 69 | 88 | 73 | 89 | – | – | – |
| +6 | 33 | 79 | 98 | 83 | 99 | 14 | 7 | 14 |
| +7 | 41 | 90 | 109 | 94 | 110 | 19 | 10 | 19 |
| +8 | 48 | 103 | 122 | 107 | 123 | 21 | 12 | 23 |
| +9 | 55 | 117 | 135 | 120 | 135 | 26 | 14 | 28 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 30–39 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %90 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %80 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %70 |
| +4 → +5 | 37.500 | %60 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %40 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %20 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %8 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %4 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.






