Eşyalar

Gelişmiş Karanlık Taht Kalkanı
SıradanGiyilebilir·Kalkan·Lv.45
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Drakar
Düz halinden %25 daha yüksek temel statlar. Üç +6 eşya ve Gelişmiş Külçe ile üretilir.
NPC alış fiyatı: 7.500NPC satış fiyatı: 1.500
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 9
- Savunma
- 13
- Dayanıklılık
- 1
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Savunma | Dayanıklılık | Ortalama Hasar % | Beceri Hasarı % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 9 | 13 | 1 | – | – | – |
| +1 | 13 | 31 | 2 | – | – | – |
| +2 | 16 | 48 | 3 | – | – | – |
| +3 | 21 | 66 | 4 | – | – | – |
| +4 | 28 | 83 | 5 | – | – | – |
| +5 | 34 | 101 | 6 | – | – | – |
| +6 | 40 | 118 | 7 | 3 | 3 | 21 |
| +7 | 49 | 136 | 8 | 7 | 5 | 48 |
| +8 | 79 | 161 | 9 | 10 | 6 | 75 |
| +9 | 105 | 215 | 10 | 14 | 7 | 105 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 40–49 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %80 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %70 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %60 |
| +4 → +5 | 37.500 | %50 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %30 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %10 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %5 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %3 |
Üretim Tarifi
Kask, Kalkan ve AyakkabıÜcret: 5.000.000 altınLv.45
- Karanlık Taht Kalkanı×3← Zekharun (%1,185), Ork Yağmacı (%1,185), Örümcek Ana (%1,185), İblis Kral (%1,185)

- Gelişmiş Külçe×5← Zekharun (%30), Ork Yağmacı (%30), İblis Kral (%30), Örümcek Ana (%30)








