Eşyalar

Gelişmiş Khepra Palası
SıradanGiyilebilir·Silah·Kılıç·Lv.25
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Savaşçı
Düz halinden %25 daha yüksek saldırı. Üç +6 silah ve Gelişmiş Külçe ile üretilir.
NPC alış fiyatı: 5.000NPC satış fiyatı: 1.000
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 3
- Min. Saldırı
- 59
- Maks. Saldırı
- 90
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 59 | 90 | – |
| +1 | 5 | 68 | 99 | – |
| +2 | 5 | 75 | 107 | – |
| +3 | 6 | 83 | 114 | – |
| +4 | 9 | 90 | 120 | – |
| +5 | 10 | 99 | 130 | – |
| +6 | 12 | 108 | 139 | 7 |
| +7 | 14 | 119 | 149 | 9 |
| +8 | 17 | 129 | 159 | 12 |
| +9 | 20 | 139 | 170 | 14 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %90 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %80 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %70 |
| +4 → +5 | 37.500 | %60 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %50 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %25 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %10 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %5 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.







