Eşyalar

Gelişmiş Zümrüt Zincir Küpesi
SıradanGiyilebilir·Küpe·Lv.25
Takas açıkAH'de satılabilir
Düz halinden %25 daha yüksek temel statlar. Üç +6 takı ve Gelişmiş Külçe ile üretilir.
NPC alış fiyatı: 1.000NPC satış fiyatı: 200
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 2
- Büyü Hızı %
- 2
- Büyü Direnci %
- 2
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Büyü Hızı % | Büyü Direnci % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 2 | 2 | – |
| +1 | 3 | 3 | 2 | – |
| +2 | 3 | 5 | 3 | – |
| +3 | 5 | 6 | 3 | – |
| +4 | 5 | 7 | 5 | – |
| +5 | 6 | 9 | 5 | – |
| +6 | 7 | 10 | 6 | 6 |
| +7 | 9 | 12 | 6 | 13 |
| +8 | 13 | 13 | 7 | 20 |
| +9 | 19 | 14 | 7 | 28 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %90 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %80 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %70 |
| +4 → +5 | 37.500 | %60 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %50 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %25 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %10 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %5 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.






