Eşyalar

Göksel Kâhin Tacı
SıradanGiyilebilir·Kask·Lv.45
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Şaman
Yıldızların kehanetlerini taşıyan bir taç.
NPC alış fiyatı: 30.000NPC satış fiyatı: 6.000
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 4
- Savunma
- 17
- Zekâ
- 1
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Savunma | Zekâ | Ortalama Hasar % | Beceri Hasarı % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 4 | 17 | 1 | – | – | – |
| +1 | 6 | 21 | 1 | – | – | – |
| +2 | 7 | 25 | 2 | – | – | – |
| +3 | 10 | 29 | 2 | – | – | – |
| +4 | 13 | 39 | 3 | – | – | – |
| +5 | 16 | 49 | 3 | – | – | – |
| +6 | 18 | 59 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| +7 | 23 | 69 | 4 | 5 | 3 | 34 |
| +8 | 37 | 79 | 5 | 7 | 4 | 53 |
| +9 | 50 | 89 | 5 | 10 | 5 | 75 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 40–49 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %80 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %70 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %60 |
| +4 → +5 | 37.500 | %50 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %30 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %10 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %5 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %3 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.








