Eşyalar

Hüküm Asası
SıradanGiyilebilir·Silah·Asa·Lv.30
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Şaman
Tükenmez büyü enerjisiyle parlayan asa.
NPC alış fiyatı: 15.000NPC satış fiyatı: 6.000
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 4
- Min. Saldırı
- 26
- Maks. Saldırı
- 35
- Min. Büyü Saldırısı
- 27
- Maks. Büyü Saldırısı
- 34
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Min. Büyü Saldırısı | Maks. Büyü Saldırısı | Ortalama Hasar % | Beceri Hasarı % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 4 | 26 | 35 | 27 | 34 | – | – | – |
| +1 | 6 | 31 | 40 | 32 | 39 | – | – | – |
| +2 | 8 | 36 | 45 | 37 | 45 | – | – | – |
| +3 | 10 | 42 | 51 | 43 | 50 | – | – | – |
| +4 | 13 | 47 | 56 | 48 | 55 | – | – | – |
| +5 | 16 | 54 | 63 | 55 | 63 | – | – | – |
| +6 | 23 | 63 | 72 | 63 | 71 | 10 | 5 | 10 |
| +7 | 29 | 72 | 81 | 72 | 80 | 13 | 7 | 13 |
| +8 | 34 | 81 | 90 | 82 | 90 | 15 | 8 | 16 |
| +9 | 39 | 92 | 101 | 93 | 100 | 18 | 10 | 20 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 30–39 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %90 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %80 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %70 |
| +4 → +5 | 37.500 | %60 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %40 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %20 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %8 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %4 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.






