Eşyalar

İlkel Asa
SıradanGiyilebilir·Silah·Asa·Lv.1
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Şaman
Büyünün ilk kıvılcımını taşıyan sade asa.
NPC alış fiyatı: 600NPC satış fiyatı: 120
Özellikler
- Min. Saldırı
- 8
- Maks. Saldırı
- 10
- Min. Büyü Saldırısı
- 6
- Maks. Büyü Saldırısı
- 13
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Min. Büyü Saldırısı | Maks. Büyü Saldırısı |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | – | 8 | 10 | 6 | 13 |
| +1 | – | 14 | 17 | 12 | 19 |
| +2 | – | 20 | 23 | 18 | 26 |
| +3 | – | 27 | 29 | 25 | 32 |
| +4 | – | 33 | 36 | 31 | 38 |
| +5 | – | 39 | 42 | 37 | 45 |
| +6 | 7 | 45 | 48 | 44 | 51 |
| +7 | 10 | 52 | 54 | 50 | 57 |
| +8 | 12 | 58 | 61 | 56 | 63 |
| +9 | 14 | 64 | 67 | 63 | 70 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.125 | – | %100 |
| +1 → +2 | 2.250 | – | %90 |
| +2 → +3 | 4.500 | – | %80 |
| +3 → +4 | 9.375 | – | %70 |
| +4 → +5 | 18.750 | – | %60 |
| +5 → +6 | 28.125 | – | %50 |
| +6 → +7 | 75.000 | %25 | |
| +7 → +8 | 150.000 | %10 | |
| +8 → +9 | 300.000 | %5 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.



