Eşyalar

Khepra Palası
SıradanGiyilebilir·Silah·Kılıç·Lv.25
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Savaşçı
Çöl harabelerinden çıkarılmış eğri bir kılıç. Yüzyılların kumu bile ağzını köreltemedi.
NPC alış fiyatı: 5.000NPC satış fiyatı: 1.000
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 2
- Min. Saldırı
- 47
- Maks. Saldırı
- 72
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 47 | 72 | – |
| +1 | 3 | 54 | 79 | – |
| +2 | 3 | 60 | 85 | – |
| +3 | 4 | 66 | 91 | – |
| +4 | 6 | 72 | 96 | – |
| +5 | 7 | 79 | 104 | – |
| +6 | 8 | 86 | 111 | 5 |
| +7 | 10 | 95 | 119 | 6 |
| +8 | 12 | 103 | 127 | 8 |
| +9 | 14 | 111 | 136 | 10 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %90 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %80 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %70 |
| +4 → +5 | 37.500 | %60 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %50 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %25 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %10 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %5 |
Nasıl elde edilir
Sandık şununla üretilir:
Ekipman Sandığı ParçalarıLv.1
- Silah Kasası Parçası III×20← Yabani Ayı (%1,875), Beyaz Kaplan (%1,875), Lanetli Kül Alfası (%1,875), Lanetli Kahverengi Ayı (%1,875)

Bu sandığın kaynağı henüz bilinmiyor.







