Eşyalar

Perçinli Eldivenler
SıradanGiyilebilir·Silah·Eldiven·Lv.5
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Drakar
Kalın perçinlerle tutturulmuş sade demir eldivenler.
NPC alış fiyatı: 400NPC satış fiyatı: 80
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 1
- Min. Saldırı
- 16
- Maks. Saldırı
- 20
- Min. Büyü Saldırısı
- 13
- Maks. Büyü Saldırısı
- 16
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Min. Büyü Saldırısı | Maks. Büyü Saldırısı | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 16 | 20 | 13 | 16 | – |
| +1 | 1 | 23 | 28 | 22 | 23 | – |
| +2 | 1 | 31 | 35 | 29 | 31 | – |
| +3 | 2 | 34 | 38 | 32 | 34 | – |
| +4 | 2 | 42 | 44 | 40 | 42 | – |
| +5 | 2 | 48 | 53 | 46 | 48 | – |
| +6 | 3 | 54 | 59 | 54 | 54 | 2 |
| +7 | 4 | 62 | 65 | 60 | 62 | 3 |
| +8 | 5 | 68 | 73 | 66 | 68 | 3 |
| +9 | 6 | 76 | 79 | 73 | 76 | 4 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 225 | – | %100 |
| +1 → +2 | 450 | – | %90 |
| +2 → +3 | 938 | – | %80 |
| +3 → +4 | 1.875 | – | %70 |
| +4 → +5 | 3.750 | – | %60 |
| +5 → +6 | 7.500 | – | %50 |
| +6 → +7 | 11.250 | %25 | |
| +7 → +8 | 16.875 | %10 | |
| +8 → +9 | 28.125 | %5 |
Satan NPC'ler
Nasıl elde edilir
Bu sandığın kaynağı henüz bilinmiyor.
Sandık şununla üretilir:
Ekipman Sandığı ParçalarıLv.1
- Silah Kasası Parçası I×10← Çakal (%3,75), Kahverengi Kurt (%3,75), Sürü Lideri Kurt (%3,75), Mavidiş Kurt (%3,75)




