Eşyalar

Rüzgar Yelpazesi
SıradanGiyilebilir·Silah·Yelpaze·Lv.1
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Şaman
En hafif esintiyi darbeye çeviren yelpaze.
Özellikler
- Min. Saldırı
- 9
- Maks. Saldırı
- 13
- Min. Büyü Saldırısı
- 11
- Maks. Büyü Saldırısı
- 13
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Min. Büyü Saldırısı | Maks. Büyü Saldırısı | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | – | 9 | 13 | 11 | 13 | – |
| +1 | – | 16 | 19 | 18 | 19 | – |
| +2 | – | 22 | 26 | 24 | 26 | – |
| +3 | – | 28 | 32 | 30 | 32 | – |
| +4 | – | 35 | 38 | 36 | 38 | – |
| +5 | – | 41 | 45 | 43 | 45 | – |
| +6 | 3 | 47 | 51 | 49 | 51 | 2 |
| +7 | 4 | 54 | 57 | 55 | 57 | 2 |
| +8 | 5 | 60 | 63 | 62 | 63 | 3 |
| +9 | 6 | 66 | 70 | 68 | 70 | 3 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 225 | – | %100 |
| +1 → +2 | 450 | – | %90 |
| +2 → +3 | 938 | – | %80 |
| +3 → +4 | 1.875 | – | %70 |
| +4 → +5 | 3.750 | – | %60 |
| +5 → +6 | 7.500 | – | %50 |
| +6 → +7 | 11.250 | %25 | |
| +7 → +8 | 16.875 | %10 | |
| +8 → +9 | 28.125 | %5 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.



