Eşyalar

Usta Ruh Asası
SıradanGiyilebilir·Silah·Asa·Lv.10
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Şaman
İçinde bir ruh barındıran ustalık asası.
NPC alış fiyatı: 600NPC satış fiyatı: 120
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 1
- Min. Saldırı
- 11
- Maks. Saldırı
- 13
- Min. Büyü Saldırısı
- 9
- Maks. Büyü Saldırısı
- 16
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Min. Büyü Saldırısı | Maks. Büyü Saldırısı | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 11 | 13 | 9 | 16 | – |
| +1 | 1 | 18 | 19 | 15 | 22 | – |
| +2 | 2 | 24 | 26 | 21 | 28 | – |
| +3 | 2 | 30 | 32 | 27 | 35 | – |
| +4 | 3 | 36 | 38 | 34 | 41 | – |
| +5 | 3 | 43 | 45 | 40 | 47 | – |
| +6 | 4 | 49 | 51 | 46 | 54 | 3 |
| +7 | 5 | 55 | 57 | 53 | 60 | 3 |
| +8 | 6 | 62 | 63 | 59 | 66 | 4 |
| +9 | 7 | 68 | 70 | 65 | 72 | 5 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 1–29 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.125 | – | %100 |
| +1 → +2 | 2.250 | – | %90 |
| +2 → +3 | 4.500 | – | %80 |
| +3 → +4 | 9.375 | – | %70 |
| +4 → +5 | 18.750 | – | %60 |
| +5 → +6 | 28.125 | – | %50 |
| +6 → +7 | 75.000 | %25 | |
| +7 → +8 | 150.000 | %10 | |
| +8 → +9 | 300.000 | %5 |
Düşüren Yaratıklar
Bu eşyayı düşüren bilinen bir yaratık yok.



