Eşyalar

Velkhar Eldivenleri
SıradanGiyilebilir·Silah·Eldiven·Lv.40
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Drakar
Velkhar savaşçılarının ağır eldivenleri.
NPC alış fiyatı: 20.000NPC satış fiyatı: 4.000
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 7
- Min. Saldırı
- 70
- Maks. Saldırı
- 94
- Min. Büyü Saldırısı
- 74
- Maks. Büyü Saldırısı
- 97
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Min. Saldırı | Maks. Saldırı | Min. Büyü Saldırısı | Maks. Büyü Saldırısı | Ortalama Hasar % | Beceri Hasarı % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 7 | 70 | 94 | 74 | 97 | – | – | – |
| +1 | 10 | 77 | 101 | 82 | 106 | – | – | – |
| +2 | 13 | 85 | 108 | 89 | 113 | – | – | – |
| +3 | 18 | 92 | 116 | 97 | 120 | – | – | – |
| +4 | 23 | 100 | 124 | 104 | 128 | – | – | – |
| +5 | 27 | 108 | 131 | 112 | 136 | – | – | – |
| +6 | 42 | 115 | 139 | 119 | 143 | 21 | 11 | 24 |
| +7 | 54 | 126 | 150 | 130 | 154 | 27 | 14 | 31 |
| +8 | 86 | 137 | 161 | 140 | 164 | 33 | 18 | 38 |
| +9 | 97 | 148 | 172 | 151 | 175 | 39 | 22 | 48 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 40–49 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %80 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %70 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %60 |
| +4 → +5 | 37.500 | %50 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %30 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %10 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %5 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %3 |
Nasıl elde edilir
Bu sandığın kaynağı henüz bilinmiyor.







