Eşyalar

Efsanevi Karanlık Taht Kalkanı
SıradanGiyilebilir·Kalkan·Lv.45
Takas açıkAH'de satılabilir
Kullanabilen:Drakar
Düz halinden %50 daha yüksek temel statlar. Üç +6 Gelişmiş eşya ve Gelişmiş Külçe ile üretilir.
NPC alış fiyatı: 7.500NPC satış fiyatı: 1.500
Özellikler
- Ekipman Puanı
- 13
- Savunma
- 19
- Dayanıklılık
- 1
Yükseltme seviyeleri
| Seviye | Ekipman Puanı | Savunma | Dayanıklılık | Ortalama Hasar % | Beceri Hasarı % | Canavarlara Karşı % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | 19 | 1 | – | – | – |
| +1 | 19 | 44 | 3 | – | – | – |
| +2 | 23 | 68 | 4 | – | – | – |
| +3 | 30 | 93 | 6 | – | – | – |
| +4 | 40 | 117 | 7 | – | – | – |
| +5 | 48 | 142 | 9 | – | – | – |
| +6 | 56 | 166 | 10 | 5 | 5 | 30 |
| +7 | 69 | 191 | 12 | 10 | 7 | 68 |
| +8 | 111 | 226 | 13 | 14 | 9 | 105 |
| +9 | 147 | 301 | 15 | 20 | 10 | 147 |
Yükseltme maliyeti
Sv. 40–49 eşyalar için başarı şansları.
| Adım | Altın | Malzemeler | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2.250 | – | %100 |
| +1 → +2 | 4.500 | – | %80 |
| +2 → +3 | 9.000 | – | %70 |
| +3 → +4 | 18.750 | – | %60 |
| +4 → +5 | 37.500 | %50 | |
| +5 → +6 | 56.250 | %30 | |
| +6 → +7 | 150.000 | %10 | |
| +7 → +8 | 300.000 | %5 | |
| +8 → +9 | 600.000 | %3 |
Üretim Tarifi
Kask, Kalkan ve AyakkabıÜcret: 8.000.000 altınLv.45
- Gelişmiş Külçe×10← Kor Bekçi (%30), Ork Yağmacı (%30), İblis Kral (%30), Örümcek Ana (%30)

- Gelişmiş Karanlık Taht Kalkanı×3








